BẢNG XẾP HẠNG CÚP HÀ LAN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 NEC Nijmegen 3 3 0 0 8 9
2 Groningen 3 3 0 0 5 9
3 ADO Den Haag 3 3 0 0 4 9
4 Fortuna Sittard 3 3 0 0 4 9
5 Vitesse Arnhem 3 3 0 0 3 9
6 Cambuur 3 2 1 0 6 7
7 Quick Boys 3 2 1 0 3 7
8 Almere City 3 2 0 1 7 6
9 Feyenoord 2 2 0 0 2 6
10 Excelsior Maassluis 3 2 0 1 1 6
11 Amsterdam FC 3 2 0 1 1 6
12 USV Hercules 3 1 2 0 1 5
13 Go Ahead Eagles 3 1 1 1 5 4
14 Spakenburg 2 1 1 0 2 4
15 HHC Hardenberg 2 1 1 0 2 4
16 Katwijk 2 1 0 1 4 3
17 RKAV Volendam 2 1 0 1 4 3
18 Heerenveen 2 1 0 1 3 3
19 Achilles Veen 2 1 0 1 2 3
20 VV Gemert 2 1 0 1 1 3
21 Blauw Geel '38 2 1 0 1 1 3
22 PSV Eindhoven 2 1 0 1 1 3
23 RKVV DEM 2 1 0 1 1 3
24 Willem II 2 1 0 1 0 3
25 Sparta Rotterdam 2 1 0 1 0 3
26 De Graafschap 2 1 0 1 0 3
27 Utrecht 2 1 0 1 0 3
28 Gvvv 2 1 0 1 -4 3
29 De Treffers 2 1 0 1 -2 3
30 Dordrecht 90 2 1 0 1 -1 3
31 Eindhoven 2 1 0 1 -1 3
32 HV&CV Quick 2 1 0 1 -1 3
33 SV Urk 2 1 0 1 -1 3
34 AZ Alkmaar 2 0 2 0 0 2
35 SBV Excelsior 3 0 2 1 -2 2
36 Den Bosch 1 0 1 0 0 1
37 Koninklijke HFC 1 0 1 0 0 1
38 Scheveningen 1 0 1 0 0 1
39 HSV Hoek 1 0 1 0 0 1
40 DOVO 1 0 1 0 0 1
41 BVV Barendrecht 2 0 1 1 -4 1
42 Kozakken Boys 2 0 1 1 -2 1
43 EVV Echt 0 0 0 0 0 0
44 ADO '20 0 0 0 0 0 0
45 SteDoCo 1 0 0 1 -5 0
46 T.E.Combinatie 1 0 0 1 -5 0
47 AFC Ajax Amat. 1 0 0 1 -5 0
48 GVV Unitas 1 0 0 1 -4 0
49 Harkemase Boys 1 0 0 1 -4 0
50 VV UNA 1 0 0 1 -4 0
51 VVV Venlo 1 0 0 1 -4 0
52 Capelle 1 0 0 1 -3 0
53 FC Rijnvogels 1 0 0 1 -3 0
54 ACV 1 0 0 1 -3 0
55 MVV Maastricht 1 0 0 1 -3 0
56 Zsv Sportlust 1 0 0 1 -3 0
57 OFC Oostzaan 1 0 0 1 -2 0
58 ASWH 1 0 0 1 -2 0
59 OSS '20 1 0 0 1 -2 0
60 Staphorst 1 0 0 1 -2 0
61 IJsselmeervogels 1 0 0 1 -2 0
62 Heracles Almelo 1 0 0 1 -2 0
63 Emmen 1 0 0 1 -2 0
64 Twente 1 0 0 1 -2 0
65 Lisse 1 0 0 1 -2 0
66 Helmond Sport 1 0 0 1 -2 0
67 Roda JC 1 0 0 1 -2 0
68 RKC Waalwijk 1 0 0 1 -1 0
69 TOP Oss 1 0 0 1 -1 0
70 Ajax 1 0 0 1 -1 0
71 Groene Ster 1 0 0 1 -1 0
72 NAC Breda 1 0 0 1 -1 0
73 Rijnsburgse Boys 1 0 0 1 -1 0
74 Dongen 1 0 0 1 -1 0
75 DVS 33 1 0 0 1 -1 0
76 Excelsior 31 1 0 0 1 -1 0
77 Zwolle 1 0 0 1 -1 0
78 Volendam 1 0 0 1 -1 0
79 VV Noordwijk 1 0 0 1 -1 0
80 Sparta Nijkerk 1 0 0 1 -1 0
81 Telstar 1 0 0 1 -1 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng Cúp Hà Lan (BXH Cúp Hà Lan) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Hà Lan sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Hà Lan . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Hà Lan sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH VĐQG Hà Lan

- BXH Hạng 2 Hà Lan

- BXH Cúp Hà Lan

- BXH Siêu Cúp Hà Lan

- BXH U19 Ha Lan

- BXH U21 Hà Lan

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information

- BXH cloudflare.com

- BXH

- BXH Learn more