BẢNG XẾP HẠNG U20 ITALIA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio U20 39 30 5 4 71 95
2 Torino U20 27 21 5 1 37 68
3 AC Milan U20 31 19 4 8 38 61
4 Napoli U20 34 18 7 9 21 61
5 Atalanta U20 29 18 5 6 27 59
6 Chievo U20 27 17 5 5 24 56
7 Catania U20 33 16 5 12 10 53
8 Fiorentina U20 21 16 3 2 33 51
9 Juventus U20 26 15 1 10 12 46
10 Sampdoria U20 24 13 6 5 21 45
11 Spezia U20 24 12 6 6 13 42
12 Udinese U20 28 11 8 9 13 41
13 Verona U20 26 11 8 7 12 41
14 Bari U20 26 11 4 11 3 37
15 Brescia U20 26 9 9 8 1 36
16 Empoli U20 18 10 5 3 19 35
17 Cagliari U20 32 10 5 17 -14 35
18 Parma U20 20 10 3 7 7 33
19 Livorno U20 24 10 3 11 3 33
20 Palermo U20 23 9 6 8 10 33
21 Bologna U20 25 9 5 11 -4 32
22 Pescara U20 30 6 9 15 -32 27
23 Latina U20 25 7 6 12 -12 27
24 Crotone U20 29 6 6 17 -31 24
25 Varese U20 17 7 3 7 -3 24
26 Novara U20 17 7 2 8 -9 23
27 Juve Stabia U20 20 6 5 9 -5 23
28 Padova U20 18 5 6 7 -5 21
29 Genoa U20 27 5 4 18 -21 19
30 Sassuolo U20 17 5 3 9 4 18
31 Carpi U20 22 4 5 13 -20 17
32 Cesena U20 17 4 4 9 -11 16
33 Reggina U20 18 4 4 10 -11 16
34 Siena U20 17 4 3 10 -18 15
35 Modena U20 19 4 2 13 -30 14
36 Ternana U20 20 2 7 11 -24 13
37 Lanciano U20 19 3 3 13 -27 12
38 Trapani U20 21 3 2 16 -39 11
39 Avellino U20 35 2 3 30 -92 9
40 Cittadella U20 24 2 3 19 -36 9
41 Inter Milan U20 1 0 1 0 0 1
42 Roma U20 1 0 1 0 0 1

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng U20 Italia (BXH U20 Italia) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá U20 Italia sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng U20 Italia . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến U20 Italia sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH VĐQG Italia

- BXH Hạng 2 Italia

- BXH Liên Đoàn Italia

- BXH Cúp Italia

- BXH Cup Series C

- BXH Hạng 3 Italia

- BXH Siêu Cúp Italia

- BXH **U19 Italia

- BXH Cúp QG U20 Italia

- BXH U20 Italia

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information

- BXH cloudflare.com

- BXH