Kết quả VĐQG Bosnia
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả VĐQG Bosnia ngày 01/01/1970 |
|||||
23h00 | Sloboda Tuzla | 0 - 0 | Zeljeznicar | ||
23h00 | Siroki Brijeg | 0 - 0 | Radnik Bijeljina | ||
23h00 | Rudar Prijedor | 0 - 0 | Zrinjski | ||
23h00 | Velez Mostar | 0 - 0 | Sarajevo | ||
23h00 | Leotar Trebinje | 0 - 0 | FK Tuzla City | ||
23h00 | NK Posusje | 0 - 0 | Borac Banja Luka | ||
Kết quả VĐQG Bosnia ngày 21/05/2022 |
|||||
90 | Zrinjski | 0 - 0 | Leotar Trebinje | 0-0 | |
Kết quả VĐQG Bosnia ngày 22/05/2022 |
|||||
90 | Zeljeznicar | 0 - 0 | Siroki Brijeg | 0-0 | |
90 | FK Tuzla City | 0 - 1 | NK Posusje | 0-1 | |
90 | Sarajevo | 1 - 0 | Sloboda Tuzla | 1-0 | |
90 | Radnik Bijeljina | 4 - 2 | Rudar Prijedor | 3-2 | |
90 | Borac Banja Luka | 1 - 1 | Velez Mostar | 1-1 |
- Kết quả các giải bóng đá:
- - Kết quả VĐQG Bosnia
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay